Vlottende passiva | Boekwaarde | Boekwaarde |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 7.960 | 16.861 |
Overlopende passiva | 13.553 | 15.728 |
Totaal | 21.513 | 32.589 |
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1 JAAR
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | Boekwaarde | Boekwaarde |
Overige kasgeldleningen | 0 | 7.500 |
Banksaldi | 0 | 0 |
Overige schulden | 7.960 | 9.361 |
Totaal | 7.960 | 16.861 |
Overige schulden | Boekwaarde | Boekwaarde |
Crediteuren | 6.935 | 8.621 |
Keyport 2020 | 993 | 711 |
Overig | 32 | 29 |
Totaal | 7.960 | 9.361 |
Eind 2018 had de gemeente een kasgeldlening van € 7,5 miljoen die gedurende een groot deel van 2019 verhoogd was tot € 15 miljoen. Begin november is deze kortlopende schuld middels het aangaan van een langlopende lening afgelost. Verwezen wordt ook naar de paragraaf Financiering.
De overige schulden nemen af met € 1.400.000,-. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een afname van het saldo crediteuren met € 1.686.000,-.