A | + B | = C | + D | - E | - F | = G | |
Eindwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1000) | Boek-waarde | Mutaties 2019 | Boekwaarde 31-12-2019 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog uit te geven gronden | Geraamde subsidies en overige bijdragen | Verwachten eind- |
Bpo Landbouwbelang | -1.906 | 45 | -1.861 | 1.272 | 31 | -620 | |
Bpo Beekpoort-Noord | 3.994 | 129 | 4.123 | 1.155 | 3.740 | 75 | 1.463 |
Kdsw St.Laurentius | 142 | -142 | |||||
Baetenhof/Tungeler-dorpsstraat | 78 | -289 | -211 | 411 | 569 | 20 | -389 |
Kdt Truppertstraat | 1.200 | -1.200 | |||||
Laarveld | 18.055 | -114 | 17.941 | 37.444 | 39.948 | 4.052 | 11.384 |
Sportstraat Nur Holz | -297 | -297 | 263 | 8 | -42 | ||
Vrouwenhof | 25 | 159 | 184 | 490 | 527 | 4 | 143 |
Woningbouw | 21.587 | -1.709 | 19.879 | 41.036 | 44.784 | 4.190 | 11.939 |
De Kempen Uitbreiding | -2.579 | -921 | -3.499 | 3.627 | 4.383 | 862 | -5.117 |
Kampershoek 2.0 | 38.325 | -8.536 | 29.789 | 25.895 | 32.835 | 20.702 | 2.146 |
Leuken-Noord-Oost | 1.079 | -306 | 773 | 785 | 2.622 | 140 | -1.204 |
Centrum-Noord | -1.854 | 69 | -1.785 | 474 | 2.158 | 574 | -4.043 |
Kanaalzone 1 | 2.761 | 94 | 2.855 | 489 | 1.637 | 39 | 1.668 |
Bedrijventerreinen | 37.732 | -9.600 | 28.132 | 31.271 | 43.635 | 22.317 | -6.549 |
Totaal | 59.319 | -11.309 | 48.011 | 72.306 | 88.419 | 26.508 | 5.390 |
* een negatief bedrag betekent meer opbrengst dan investeringen en daarmee een gunstig resultaat. |