| Onderwijs | Bijgestelde begroting 2019 | Rekening 2019 | Saldo | |
| Lasten | ||||
| Onderwijshuisvesting | 2.692 | 2.690 | 2 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.034 | 3.279 | -245 | |
| Totaal lasten | 5.726 | 5.969 | ||
| Baten | ||||
| Onderwijshuisvesting | 194 | 231 | 37 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.614 | 1.795 | 181 | |
| Totaal baten | 1.808 | 2.026 | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 3.917 | 3.943 | -26 | |
| Reservemutaties | 185 | -27 | ||

